(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有137只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科磁业、克劳斯、莱茵体育等,乖离率分别为%、%、%;格力电器、海翔药业、华特达因等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301141 | 中科磁业 | |||||
| 600579 | 克劳斯 | |||||
| 000558 | 莱茵体育 | |||||
| 605028 | 世茂能源 | |||||
| 600658 | 电子城 | |||||
| 000004 | 国华网安 | |||||
| 600719 | 大连热电 | |||||
| 603108 | 润达医疗 | |||||
| 600211 | 西藏药业 | |||||
| 835305 | 云创数据 | |||||
| 833394 | 民士达 | |||||
| 301051 | 信濠光电 | |||||
| 002199 | 东晶电子 | |||||
| 600860 | 京城股份 | |||||
| 000816 | 智慧农业 | |||||
| 839719 | 宁新新材 | |||||
| 002417 | 深南退 | |||||
| 002038 | 双鹭药业 | |||||
| 301363 | 美好医疗 | |||||
| 301399 | 英特科技 | |||||
| 002541 | 鸿路钢构 | |||||
| 300338 | ST开元 | |||||
| 301171 | 易点天下 | |||||
| 300845 | 捷安高科 | |||||
| 002837 | 英维克 | |||||
| 603588 | 高能环境 | |||||
| 600105 | 永鼎股份 | |||||
| 836957 | 汉维科技 | |||||
| 600452 | 涪陵电力 | |||||
| 000889 | ST中嘉 | |||||
| 300469 | 信息发展 | |||||
| 600982 | 宁波能源 | |||||
| 603018 | 华设集团 | |||||
| 300980 | 祥源新材 | |||||
| 601100 | 恒立液压 | |||||
| 002380 | 科远智慧 | |||||
| 000723 | 美锦能源 | |||||
| 301286 | 侨源股份 | |||||
| 301252 | 同星科技 | |||||
| 300517 | 海波重科 | |||||
| 835640 | 富士达 | |||||
| 837046 | 亿能电力 | |||||
| 300441 | 鲍斯股份 | |||||
| 600415 | 小商品城 | |||||
| 603759 | 海天股份 | |||||
| 300459 | 汤姆猫 | |||||
| 601606 | 长城军工 | |||||
| 002468 | 申通快递 | |||||
| 000837 | 秦川机床 | |||||
| 000029 | 深深房A | |||||
| 002366 | 融发核电 | |||||
| 605377 | 华旺科技 | |||||
| 301038 | 深水规院 | |||||
| 300471 | 厚普股份 | |||||
| 300631 | 久吾高科 | |||||
| 002168 | 惠程科技 | |||||
| 600691 | 阳煤化工 | |||||
| 600131 | 国网信通 | |||||
| 000036 | 华联控股 | |||||
| 300606 | 金太阳 | |||||
| 002793 | 罗欣药业 | |||||
| 300392 | 腾信退 | |||||
| 000968 | 蓝焰控股 | |||||
| 870299 | 灿能电力 | |||||
| 600743 | 华远地产 | |||||
| 002675 | 东诚药业 | |||||
| 300657 | 弘信电子 | |||||
| 300718 | 长盛轴承 | |||||
| 600848 | 上海临港 | |||||
| 834407 | 驰诚股份 | |||||
| 605580 | 恒盛能源 | |||||
| 600079 | 人福医药 | |||||
| 300540 | 蜀道装备 | |||||
| 002123 | 梦网科技 | |||||
| 002694 | 顾地科技 | |||||
| 002738 | 中矿资源 | |||||
| 000544 | 中原环保 | |||||
| 300664 | 鹏鹞环保 | |||||
| 001323 | 慕思股份 | |||||
| 002424 | 贵州百灵 | |||||
| 601588 | 北辰实业 | |||||
| 002611 | 东方精工 | |||||
| 600740 | 山西焦化 | |||||
| 603799 | 华友钴业 | |||||
| 300986 | 志特新材 | |||||
| 600039 | 四川路桥 | |||||
| 600592 | 龙溪股份 | |||||
| 600085 | 同仁堂 | |||||
| 000905 | 厦门港务 | |||||
| 600649 | 城投控股 | |||||
| 601668 | 中国建筑 | |||||
| 833075 | 柏星龙 | |||||
| 002913 | 奥士康 | |||||
| 000937 | 冀中能源 | |||||
| 603997 | 继峰股份 | |||||
| 002986 | 宇新股份 | |||||
| 300977 | 深圳瑞捷 | |||||
| 002508 | 老板电器 | |||||
| 830779 | 武汉蓝电 | |||||
| 600979 | 广安爱众 | |||||
| 002692 | ST远程 | |||||
| 000333 | 美的集团 | |||||
| 600791 | 京能置业 | |||||
| 300256 | ST星星 | |||||
| 600333 | 长春燃气 | |||||
| 603816 | 顾家家居 | |||||
| 600021 | 上海电力 | |||||
| 836260 | 中寰股份 | |||||
| 832802 | 保丽洁 | |||||
| 301102 | 兆讯传媒 | |||||
| 000035 | 中国天楹 | |||||
| 600008 | 首创环保 | |||||
| 600527 | 江南高纤 | |||||
| 600376 | 首开股份 | |||||
| 603976 | 正川股份 | |||||
| 600633 | 浙数文化 | |||||
| 000761 | 本钢板材 | |||||
| 600925 | 苏能股份 | |||||
| 000861 | 海印股份 | |||||
| 000531 | 穗恒运A | - | ||||
| 605162 | 新中港 | |||||
| 600486 | 扬农化工 | |||||
| 300622 | 博士眼镜 | |||||
| 002020 | 京新药业 | |||||
| 600619 | 海立股份 | |||||
| 600518 | ST康美 | |||||
| 300702 | 天宇股份 | |||||
| 839729 | 永顺生物 | |||||
| 603268 | 松发股份 | |||||
| 833575 | 康乐卫士 | |||||
| 000791 | 甘肃能源 | |||||
| 300901 | 中胤时尚 | |||||
| 002259 | ST升达 | |||||
| 002799 | 环球印务 | |||||
| 000915 | 华特达因 | |||||
| 002099 | 海翔药业 | - | ||||
| 000651 | 格力电器 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
